雙平臺四軸點膠機
時間:2026-04-18 14:42:53 來源:本站 點擊:531次


雙平臺四軸點膠機的性能參數跨度較大,具體數值因設備配置(如是否搭載視覺系統、溫控模塊等)及應用場景而異。下表匯總了各型號設備的常見技術參數,供您參考:
| 參數類別 | 參數名稱 | 典型數值/范圍 | 備注 |
|---|
| 核心配置 | 軸數 | 4軸(X/Y1/Y2/Z 或 X/Y/Z/R) | 四軸聯動,其中R軸(旋轉軸)可360°旋轉,支持復雜三維路徑和異形工件點膠。 |
| 驅動方式 | 伺服電機+滾珠絲杠(高精度) / 步進電機+皮帶(經濟型) | 伺服驅動精度更高,適合高負載、高節拍應用。 |
| 供料方式 | 針筒式 / 壓力桶式 / 雙組份供膠系統 | 根據膠水類型(單組份/AB膠)和生產批量選配,部分機型支持加熱控溫。 |
| 精度參數 | 重復定位精度 | ±0.005mm ~ ±0.025mm | 主流精度為±0.01mm,高端機型可達±0.005mm。 |
| 定位精度 | ≤±0.01mm ~ ±0.03mm | 部分搭載CCD視覺系統的機型精度更高。 |
| 膠量控制精度 | ≤±1% | 采用伺服電機驅動螺桿泵/壓電閥/隔膜閥時可達此精度。 |
| R軸角度精度 | ≤±0.1° | 確保旋轉點膠的準確性。 |
| 運動參數 | 行程范圍(X/Y1/Y2/Z) | 常見規格: 500×300×300×100mm | 行程可定制,常見組合還有400×400×400×100mm、600×500×500×80mm、820×320×60mm等。 |
| 最大移動速度(X/Y軸) | 300 ~ 800 mm/s | 經濟型機型約300mm/s,高速機型可達800mm/s,部分機型加速度可達1.2G。 |
| 最大負載 | X/Y軸:5~15kg / Z軸:3~10kg | 取決于傳動方式,絲桿傳動的負載能力高于皮帶傳動。 |
| 出膠參數 | 最小吐出量 | 0.001ml ~ 0.01ml | 微量點膠機型可達1nL(納升級)。 |
| 出膠頻率 | 最高 40000 點/小時(打點) | 搭載壓電噴射閥時可達1000Hz噴射頻率,實現高速點膠。 |
| 膠量調節單位 | 1ms ~ 100μs(出膠時間) | 精密控制膠滴大小的一致性。 |
| 溫控參數 | 溫控范圍 | 常溫 ~ 220℃ | 部分機型可選配加熱控溫裝置,適用于熱熔膠等需恒溫供膠的應用。 |
| 溫控方式 | 膠桶加熱 / 底板加熱 / 膠槍加熱 | 可選配,依制程需要加裝。 |
| 電氣與環境 | 電源電壓 | AC 220V 50-60Hz | 標準工業用電。 |
| 整機功率 | 150W ~ 1500W | 基礎型約150W,帶加熱或伺服驅動機型可達0.5~1.5kW。 |
| 工作氣壓 | 0.5 ~ 0.8 MPa | 保證供膠系統和氣動元件的正常工作。 |
| 工作環境 | 溫度:0~40℃ / 濕度:20~90% | 設備正常運行的環境條件。 |
| 控制系統 | 控制方式 | 手持編程器 / PLC+觸摸屏 / PC+CCD視覺 | 手持編程器適用于基礎應用,CCD視覺系統可實現自動定位補償和輔助編程。 |
| 程序存儲容量 | 100 ~ 9999 個程序 | 部分機型支持U盤擴展,單程序最多可存56000個點位。 |
| 軌跡功能 | 點、直線、圓、弧、不規則曲線連續補間、三維立體插補 | 支持CAD圖檔導入,可完成任意3D非平面軌跡路徑。 |
| 物理參數 | 設備尺寸(長×寬×高) | 700×600×600mm ~ 1000×800×1900mm | 外形尺寸差異較大,需根據產線空間評估。 |
| 設備重量 | 30kg ~ 650kg | 桌面型約30-90kg,落地式大型機型可達數百公斤。 |
| 可選配置 | CCD視覺定位系統 | 可選配,用于自動識別工件位置、尺寸測量、輔助編程 | 大幅提升定位精度和生產效率,適合高精度批量生產。 |
| 激光測高系統 | 可選配,用于產品變形自適應點膠軌跡路徑優化 | 適用于工件平面度不一致的場景。 |
| 多膠閥配置 | 可選配雙頭/多頭微調膠筒夾具 | 多點同時作業,成倍提高生產效率。 |
| 加熱溫控模塊 | 可選配膠桶加熱、底板加熱、膠槍加熱 | 適用于熱熔膠等需恒溫供膠的應用。 |
選型核心要點
